Dettagli del prodotto
Luogo di origine: MADE IN CHINA
Marca: Kinglei
Certificazione: ISO9001/14001/45001
Numero di modello: Klf
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 100 pezzi
Prezzo: $3.20-5 / piece
Imballaggi particolari: Cartone in condizione di navigare
Tempi di consegna: 7-15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 30000 pezzi al mese
Materiale: |
Carbone attivo e HEPA |
Materiale: |
Carbone attivo e HEPA |
Filtri di filtrazione dell'aria Purificatore d'aria H13 Filtro Hepa Sostituzione del filtro Hepa Carbone attivo
| Cornice | Cornice di cartone nero o cornice di PET | |||||
| Mediatiche | H10 H11 H12 H13 H14 PP con grandule di carbonio | |||||
| Rete di protezione | Griglia in PET (facoltativo) | |||||
| Classe di filtrazione | EN1822-4, H10, H11, H12, H13 | |||||
| Dimensione | Come richiesto dal cliente | |||||
| Prodotto di tenuta | Adesivo di fusione a caldo | |||||
| Gassette | PU o EPDM | |||||
| Caratteristica | 1.bassa resistenza al flusso, elevata efficienza. | |||||
| 2.Rimuovere le particelle di 0,3um | ||||||
| 3. rimuovere gli odori e le sostanze tossiche | ||||||
| 3.Ambiente e facile recupero | ||||||
| 4Basso calo di pressione iniziale, lunga durata | ||||||
| 5Spessore disponibile 10-90 mm | ||||||
| Applicazione: | 1- Purificatore d'aria. | |||||
| 2- Pulizzatore d'aria. | ||||||
| 3.HVAC,PAU,FFU,AHU | ||||||
| 4- Sala pulita MAU | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()